Spring naar bijdragen

Dobbelsteeen aandelenfonds


dobbelsteen

Aanbevolen berichten

On 1/15/2023 at 9:53 AM, dobbelsteen said:

Jackpot even tot 10 leren tellen. Vraag maar aan DeV hoe groot de kans is dat deze reeks voorkomt.

Ik geniet van het roulette spel. De winst gaat gewoon naar de belasting als ik mijn ogen sluit . Fijn dat ik mijn kinderen, kleinkinderen en achterklein kinderen lekker kan verwennen.

Hij komt toch gewoon evenveel voor als elke willekeurige reeks? Elke reeks komt toch net zo vaak voor als deze of elke andere reeks?

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Op 17-1-2023 om 12:55 zei DennMann:

Zolang mensen niet willen inzien dat deze reeks:

17-17-17-20-20-20

net zo toevallig is als

1-2-3-4-5-6

Of als

22-17-4-8-9-13

Blijft dit een discussie die tot in den eeuwigheid door kan blijven gaan.

dat is normaal ,die kom ik regelmatig tegen alleen zijn ze dan wat langer

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 achter elkaar of omgekeerd ook regelmatig 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

maar dan komt er soms een serie van 12 rode of 12 zwarte waardoor ik dan 
toch weer ga twijfelen , dan is het toch net alsof 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
net iets vaker voorkomt.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Op 15-1-2023 om 10:02 zei dobbelsteen:

Plaatje 2   9x de  derde kolom. de statistisch kans  is (12/37)^9. Alleen als dobbelsteen speelt gebeurt zo iets.

Oh lol!

En dat heb je geconcludeerd omdat je iedere dag 24 uur per dag alle roulettetafels ter wereld monitort en je vervolgens vastgesteld hebt dat alleen als jij speelt dit voorkwam???

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Online speel je bij HC alleen op een spel . Indivudueel wordt het hele speelverloop vast gelegd in de CDB. Met  data- analyse kan aangetoond worden dat er  een link bestaat tussen de uitkomst van de roulette en de methode van inzetten van de speler.  Jij mist nog heel veel kennis hoe de dasino`swerken en hoe geavanceerde software werkt. Een beetje bescheidenheid past je wel!!!

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Die link heb je terecht niet gevonden. Je onderzoek model was daar niet geschikt voor. Je hebt nooit het model willen publiceren. Je hebt misschien aangetoond dat de uitkomst aan de random criteria voldeed. Ik speel op een andere roulette. Jouw onderzoek deed je op de penny roulette.

In bijna alle sessies  van het aandelenfonds kwamen series van 10 en meer herhalingen voor van de enkelvoudihg kansen. Voor jouw is niet gewoon random. Een serie van 9 in een dozijn of kolom zul je wel nooit gezien hebben.  

roulette studie en ontwikkeling wordt niets op onetime. In een ding heb je zeker gelijk, alle gokkende  onenetimes zijn losers

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Niet zo’n vriendelijke post dobbelsteen. Vervelend te horen dat je denkt dat jij de enige bent met verstand van roulette spelen. Terwijl je continue eigenlijk laat zien dat je niets tot weinig snapt van kansberekening, systemen en hoe casino’s werken. Ik wil niet zeggen dat ik expert ben maar snap wel de bovenstaande drie zaken. Net als menig lezer en gebruiker van OneTime. 
 

Misschien is het goed je open te stellen voor onderzoeken, meningen en opinies van anderen. 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

1 uur geleden zei dobbelsteen:

Die link heb je terecht niet gevonden. Je onderzoek model was daar niet geschikt voor. Je hebt nooit het model willen publiceren. Je hebt misschien aangetoond dat de uitkomst aan de random criteria voldeed. Ik speel op een andere roulette. Jouw onderzoek deed je op de penny roulette.

In bijna alle sessies  van het aandelenfonds kwamen series van 10 en meer herhalingen voor van de enkelvoudihg kansen. Voor jouw is niet gewoon random. Een serie van 9 in een dozijn of kolom zul je wel nooit gezien hebben.  

roulette studie en ontwikkeling wordt niets op onetime. In een ding heb je zeker gelijk, alle gokkende  onenetimes zijn losers

Iedereen op onetime heeft engelengeduld met je geneuzel in de marge en dan zijn anderen de losers? 😂

Link naar opmerking
Deel via andere websites

2 uur geleden zei dobbelsteen:

Die link heb je terecht niet gevonden. Je onderzoek model was daar niet geschikt voor. Je hebt nooit het model willen publiceren. Je hebt misschien aangetoond dat de uitkomst aan de random criteria voldeed. Ik speel op een andere roulette. Jouw onderzoek deed je op de penny roulette.

In bijna alle sessies  van het aandelenfonds kwamen series van 10 en meer herhalingen voor van de enkelvoudihg kansen. Voor jouw is niet gewoon random. Een serie van 9 in een dozijn of kolom zul je wel nooit gezien hebben.  

roulette studie en ontwikkeling wordt niets op onetime. In een ding heb je zeker gelijk, alle gokkende  onenetimes zijn losers

Hou eens op met dat gezeur joh , het wordt vervelend

Link naar opmerking
Deel via andere websites

22 uur geleden zei dobbelsteen:

Die link heb je terecht niet gevonden. Je onderzoek model was daar niet geschikt voor. Je hebt nooit het model willen publiceren. Je hebt misschien aangetoond dat de uitkomst aan de random criteria voldeed. Ik speel op een andere roulette. Jouw onderzoek deed je op de penny roulette.

In bijna alle sessies  van het aandelenfonds kwamen series van 10 en meer herhalingen voor van de enkelvoudihg kansen. Voor jouw is niet gewoon random. Een serie van 9 in een dozijn of kolom zul je wel nooit gezien hebben.  

roulette studie en ontwikkeling wordt niets op onetime. In een ding heb je zeker gelijk, alle gokkende  onenetimes zijn losers

Als je dat hele topic goed begrepen had, dan had je deze eerste alinea niet getypt. Maar het is wederom duidelijk dat je echt niets van statistiek snapt. Maar zelfs als dat klopt, waarom doe je dan zelf niet een fatsoenlijk onderzoek. Je beweert tenslotte een post eerder dat 'Met  data- analyse kan aangetoond worden dat er  een link bestaat tussen de uitkomst van de roulette en de methode van inzetten van de speler.'

Je blijft altijd maar uitkramen dat er manipulatie plaats vindt, of dat er een link met je inzet is, maar zelf degelijk onderzoek doe je dan niet. Snap ik ook wel, want dat kun je gewoon niet en je bent te laf om dat toe te geven.

Enige goede wat we na al die jaren bereikt hebben is dat je niet meer beweert een eerlijke roulette te verslaan, maar dat je het nu moet hebben van valse roulettes.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

23 uur geleden zei dobbelsteen:

Ik speel op een andere roulette. Jouw onderzoek deed je op de penny roulette.

Vergeet overigens niet dat ik het onderzoek op de penny roulette deed omdat JIJ toen beweerde dat die gemanipuleerd was. Dat jij nu naar een andere roulette bent overgestapt laat alleen maar zien dat jij ook niet meer in de manipulatie op de penny roulette gelooft maar wederom te eigenwijs bent om je ongelijk toe te geven en dus maar klakkeloos naar een andere roulette bent overgestapt om weer lekker je eigen onzin te kunnen verkopen.

23 uur geleden zei dobbelsteen:

In bijna alle sessies  van het aandelenfonds kwamen series van 10 en meer herhalingen voor van de enkelvoudihg kansen. Voor jouw is niet gewoon random. Een serie van 9 in een dozijn of kolom zul je wel nooit gezien hebben. 

Die laatste opmerking laat al weer zien dat je gewoon echt niet weet waar je het over hebt. In een reeks van 50.000 spins zul je gemiddeld genomen zo'n 6 keer een reeks van 9 in een kolom zien. Kijk je ook naar de dozijnen, dan zijn dat er al weer twee keer zoveel. Een reeks van 9 achter elkaar bij een 12-nummer groep komt dus al een stuk vaker voor dan jij denkt. Als je dan ook nog eens de variantie in acht neemt, kan zo'n gebeurtenis een stuk vaker voorkomen dan jij denkt zonder dat er echt wat aan de hand is. Maar als je die data-analyse waar je het over had nou eens echt had uitgevoerd, dan had je dat zelf al lang gezien. 

23 uur geleden zei dobbelsteen:

In een ding heb je zeker gelijk, alle gokkende  onenetimes zijn losers

Dat zijn jouw woorden, niet de mijne. Sterker nog, ik zou zelfs voor jou respect hebben als je gewoon zou zeggen dat je het leuk vindt om strategieën te spelen ook al zul je daar op termijn mee verliezen. Daar is niks mis mee. Als jij gokkers die gewoon houden van het spelletje al losers vindt, wat zegt dat dan over jou, iemand die niet eens doorheeft dat hij een verliezend spel speelt?

 

23 uur geleden zei dobbelsteen:

Je onderzoek model was daar niet geschikt voor. Je hebt nooit het model willen publiceren.

Ik wil best nog een poging doen hoor. Welke roulette speel je nu? Aangezien je beweert dat 9 herhalingen van een 12-nummer groep te vaak voorkomt, wil ik best op die roulette weer tig spins spelen met een inzet op de eerste twee kolommen om te kijken of de derde kolom inderdaad significant vaker voorkomt of te vaak herhaalt wordt. Zul je ook wel weer onzinnige redenen voor hebben om dat niet een juist model te vinden.

  • Like 2
  • Haha 1
Link naar opmerking
Deel via andere websites

De lovende reacties op mijn antwoord van  DeV verbazen mij in het geheel niet.

De aanleiding van het onderzoek van DeV is dat ik als speler op internet bermoed dat de RNG van de roulette een verboden link heeft. Met plaatjes van heel veel speelsessies heb ik dit laten zien, DeV heeft nergens duidelijk gemaakt wat en hoe hij onderzoek heeft gedaan.  

Het is zeer twijfelachtig of hij 50000 draaien op internet heeft gespeeld. Stel dat hij heel voorzichtig elke draai 1 euro had gezet op Rood of Zwart wat zou dan het resultaat moeten zijn.  Het is een macro sessie en dan mag je er van uitgaan dat het verlies 2,7% van de inzet is.De Penny roulette had geen La Partage. Zijn onderzoek heeft hem dus 1350 euro gekost.

Omdat hij op internet gespeeld moet hebben , had hij zijn resultaten ook plaatjes van zijn speel geschiedenis kunnen laten zien. Hij heeft nooit iets gepubliceerd.

 

 

  • Haha 1
  • Confused 1
  • Sad 1
Link naar opmerking
Deel via andere websites

11 minuten geleden zei dobbelsteen:

De lovende reacties op mijn antwoord van  DeV verbazen mij in het geheel niet.

De aanleiding van het onderzoek van DeV is dat ik als speler op internet bermoed dat de RNG van de roulette een verboden link heeft. Met plaatjes van heel veel speelsessies heb ik dit laten zien, DeV heeft nergens duidelijk gemaakt wat en hoe hij onderzoek heeft gedaan.  

Het is zeer twijfelachtig of hij 50000 draaien op internet heeft gespeeld. Stel dat hij heel voorzichtig elke draai 1 euro had gezet op Rood of Zwart wat zou dan het resultaat moeten zijn.  Het is een macro sessie en dan mag je er van uitgaan dat het verlies 2,7% van de inzet is.De Penny roulette had geen La Partage. Zijn onderzoek heeft hem dus 1350 euro gekost.

Omdat hij op internet gespeeld moet hebben , had hij zijn resultaten ook plaatjes van zijn speel geschiedenis kunnen laten zien. Hij heeft nooit iets gepubliceerd.

 

 

Wauw, ga je nu serieus in twijfel trekken dat hij dit gedaan heeft? @DeValsspeler pleur alsjeblieft hier 50.000 roulette spins neer uit je geschiedenis

Link naar opmerking
Deel via andere websites

15 minuten geleden zei dobbelsteen:

De aanleiding van het onderzoek van DeV is dat ik als speler op internet bermoed dat de RNG van de roulette een verboden link heeft. Met plaatjes van heel veel speelsessies heb ik dit laten zien, DeV heeft nergens duidelijk gemaakt wat en hoe hij onderzoek heeft gedaan. 

Wederom een tekst die laat zien dat je niet begrijpt wat onderzoek inhoudt. Een paar plaatjes zeggen niets zonder informatie over hoeveel je gespeeld hebt. Je moet alle data meenemen.

Daarnaast is in het topic Onderzoek Playtech Penny Roulette exact aangegeven wat ik gedaan heb. Daar heb ik zelfs meerdere keren uitgelegd wat ik gedaan omdat jij blijkbaar niet kunt lezen en elke keer maar weer riep dat het niet duidelijk was, zoals je nu ook doet.

15 minuten geleden zei dobbelsteen:

Het is zeer twijfelachtig of hij 50000 draaien op internet heeft gespeeld. Stel dat hij heel voorzichtig elke draai 1 euro had gezet op Rood of Zwart wat zou dan het resultaat moeten zijn.  Het is een macro sessie en dan mag je er van uitgaan dat het verlies 2,7% van de inzet is.De Penny roulette had geen La Partage. Zijn onderzoek heeft hem dus 1350 euro gekost.

Je bent of zeer vergeetachtig aan het worden, of je hebt het topic gewoon niet gelezen. Duidelijk vermeld dat ik 10 cent per spin deed.

15 minuten geleden zei dobbelsteen:

Hij heeft nooit iets gepubliceerd.

Je hebt echt met je ogen dicht gekeken. Ik heb redelijk wat plaatjes geplaatst met de statistieken. Toegegeven, niet direct van de site van Holland Casino, maar van de data zoals die op mijn computer werd opgeslagen tijdens het spelen. Je denkt toch niet dat ik die allemaal uit mijn duim heb gezogen om jou een loer te draaien?

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Hier de nummers van de eerste 10 sessies van 1000 spins. Als je de rest wilt, plaats ik die ook wel.

27	17	26	1	33	2	1	8	33	8
2	5	6	17	34	31	23	18	28	25
21	27	13	2	4	2	23	8	30	11
13	4	0	19	5	25	2	31	5	1
1	11	19	24	19	11	28	19	27	11
36	36	22	33	34	9	21	14	25	18
7	13	14	12	33	5	6	18	14	10
25	17	13	7	33	35	10	18	2	12
10	30	7	8	24	9	0	31	34	32
28	4	33	20	29	34	5	10	30	32
23	2	1	21	36	10	12	9	3	19
11	3	12	12	31	5	19	21	20	1
3	34	19	33	30	5	4	35	3	13
13	15	8	18	14	12	24	29	22	16
35	2	0	13	13	17	24	34	10	13
4	32	1	3	26	29	10	24	11	15
24	28	32	21	7	9	1	3	8	14
29	35	33	36	3	25	5	24	22	12
14	4	36	9	5	8	30	0	9	23
15	16	14	34	30	21	5	0	36	20
0	29	34	35	24	2	25	16	18	8
33	2	36	19	30	31	4	17	6	23
7	6	11	23	12	13	23	10	23	32
6	24	36	18	12	20	21	12	35	18
36	35	34	36	23	8	8	10	9	11
6	26	31	28	15	22	25	10	16	13
36	11	32	28	10	21	17	35	18	4
5	17	24	36	34	1	23	26	29	31
20	36	16	3	34	32	12	31	29	7
10	30	6	35	8	15	17	24	13	5
23	12	15	30	7	3	26	28	10	17
3	30	36	35	29	20	10	27	8	30
8	29	4	3	18	7	26	19	0	27
25	14	6	2	11	13	22	8	5	8
19	2	36	36	9	5	23	15	18	36
5	26	14	27	31	19	0	5	0	8
31	23	25	17	28	25	13	16	26	16
7	23	17	10	7	18	11	11	18	18
1	13	34	32	13	22	34	4	9	1
3	6	22	28	25	21	12	23	2	14
33	4	4	0	31	8	19	19	9	2
11	33	9	9	33	6	5	8	2	5
31	4	21	21	7	25	18	30	28	18
27	16	6	33	31	28	36	26	21	21
4	14	1	30	20	20	10	13	11	33
11	19	29	24	17	36	35	24	2	35
24	31	19	2	1	1	22	23	21	19
33	31	31	15	34	13	10	23	3	36
19	25	16	31	31	28	2	32	26	17
34	1	2	28	5	14	15	14	26	25
8	13	1	24	20	6	9	6	31	28
15	23	31	32	17	33	36	5	10	15
13	12	17	33	3	31	3	21	31	29
21	26	12	27	33	36	16	19	9	31
15	24	0	5	14	23	35	27	4	7
29	15	5	5	19	33	26	28	16	10
10	1	17	19	24	23	21	9	4	33
14	1	22	9	32	19	30	17	24	21
35	23	6	4	10	23	34	16	23	1
2	29	1	32	36	1	19	11	8	8
33	19	29	15	29	27	25	1	14	32
9	14	2	12	24	25	36	4	16	13
7	1	32	25	6	8	24	12	2	14
15	3	29	16	18	28	8	23	36	20
16	28	10	8	30	31	3	8	2	3
26	7	29	11	6	36	22	9	6	5
30	25	17	27	2	22	0	28	20	30
25	18	13	5	15	8	21	22	17	10
0	5	17	36	35	7	18	36	11	29
23	6	33	14	23	6	32	24	23	31
22	7	14	11	23	29	21	10	11	22
1	8	29	11	7	10	16	0	29	20
22	27	26	27	4	19	4	6	22	30
29	30	17	0	5	33	23	3	13	27
8	13	14	35	12	3	33	0	25	3
24	3	8	7	26	3	13	8	4	18
4	17	17	9	14	0	21	20	0	21
1	2	14	29	28	8	11	35	21	26
31	2	25	16	25	34	17	7	25	14
29	5	15	0	24	28	7	4	0	6
7	24	35	13	8	33	7	21	15	11
19	4	1	34	22	23	14	13	15	29
12	9	2	11	3	27	25	6	0	28
4	18	9	32	20	7	35	13	17	28
6	21	2	9	33	24	35	28	7	13
25	36	8	35	16	8	14	20	31	27
1	34	13	23	1	12	20	8	13	30
24	30	18	25	6	17	6	22	33	28
14	5	31	10	33	12	13	29	2	34
20	22	12	23	21	7	10	24	5	17
30	30	10	3	7	20	29	26	1	22
20	31	10	15	9	15	23	13	35	3
18	10	16	16	8	21	2	15	21	10
26	2	5	4	6	23	20	32	3	5
28	27	25	17	28	16	18	25	3	23
23	2	29	15	7	36	8	34	22	10
23	14	29	13	18	25	12	22	28	11
20	3	29	1	8	31	11	29	34	19
1	11	12	29	29	7	0	34	24	33
18	1	18	16	8	5	20	9	24	24
27	24	34	2	9	18	10	22	35	18
12	21	15	36	31	4	18	18	14	20
27	24	4	2	3	31	29	25	33	1
22	32	15	32	24	24	8	24	4	10
26	32	9	30	6	9	32	3	32	18
26	15	19	8	14	25	25	30	1	28
1	25	11	36	21	5	24	20	1	30
20	21	31	35	26	25	35	19	32	16
9	23	8	23	13	17	36	30	31	25
19	1	15	5	29	34	26	12	18	22
3	9	24	34	10	33	18	11	10	27
12	30	33	15	1	16	18	33	27	23
21	33	15	13	14	19	28	16	24	15
36	12	21	9	17	27	3	31	31	31
4	5	36	24	21	28	15	19	11	13
20	4	18	34	30	32	7	3	6	15
30	36	32	33	7	36	11	9	32	21
18	5	2	5	5	12	4	6	29	18
7	35	24	27	26	14	8	29	29	4
20	0	18	7	20	36	34	11	12	8
20	3	18	7	20	8	10	33	28	4
10	7	17	21	29	28	28	33	29	20
22	24	7	29	18	27	5	27	32	17
34	14	32	36	30	26	10	13	25	8
25	14	26	20	0	26	33	12	18	7
4	6	4	24	0	11	10	35	36	0
33	31	15	24	22	27	28	35	31	2
4	36	4	35	7	31	16	29	17	30
14	31	22	19	13	11	11	2	14	19
18	21	30	20	4	6	8	23	30	27
8	23	2	32	34	1	10	19	17	16
3	9	25	33	24	20	0	6	36	17
5	28	8	7	9	7	16	0	4	5
26	32	9	6	10	11	36	2	26	5
0	14	2	4	19	16	10	0	6	29
2	32	15	1	2	11	31	26	28	2
19	36	17	27	5	17	27	23	28	0
0	14	23	28	13	32	3	25	16	35
0	19	8	12	13	35	15	15	13	2
34	32	3	8	31	5	6	14	7	20
27	34	26	16	8	33	2	30	26	11
34	29	20	26	31	20	36	12	13	36
0	29	20	35	12	21	23	0	25	18
16	14	3	13	12	7	32	2	30	21
5	25	10	21	19	33	1	10	9	7
36	31	8	11	12	22	15	23	33	32
21	11	10	29	34	15	3	0	14	2
10	6	28	23	35	27	35	9	36	5
2	13	27	9	12	7	15	12	24	9
12	33	1	34	16	28	12	11	3	3
6	7	5	27	8	5	22	6	1	34
14	15	9	6	9	19	4	2	1	10
24	19	11	4	16	10	9	24	8	33
21	2	4	34	31	3	25	2	31	28
0	7	15	22	30	9	30	36	28	4
10	26	33	19	0	4	16	6	35	6
10	15	31	29	0	15	8	26	7	6
27	2	15	26	5	18	11	16	30	18
23	11	23	18	14	35	33	9	34	20
21	6	2	19	0	9	35	4	10	2
21	36	7	6	8	2	5	17	4	28
18	34	8	17	3	17	24	18	14	6
24	13	5	22	0	23	21	7	0	15
29	8	28	36	16	13	0	12	10	31
13	1	31	6	7	16	6	27	27	2
34	30	5	7	35	6	20	12	34	21
15	16	28	7	18	10	14	36	16	3
7	28	2	19	31	27	0	21	8	20
26	22	2	13	31	25	13	27	13	35
1	23	29	13	1	27	0	0	24	29
22	13	19	30	23	22	5	21	24	17
4	21	14	18	15	22	12	10	4	31
19	34	14	26	1	35	17	1	7	20
20	7	5	3	17	5	8	36	18	18
32	8	1	11	19	10	3	10	22	3
15	0	18	25	30	0	4	4	11	31
0	32	21	28	6	2	16	12	4	15
0	22	12	33	21	4	17	13	9	18
18	6	10	28	11	4	2	1	29	22
2	20	15	0	29	2	1	4	12	5
29	36	9	23	27	21	33	0	31	1
32	20	20	0	32	30	13	4	16	30
18	19	36	10	33	22	27	23	19	8
22	34	35	12	0	36	33	3	5	4
27	24	1	34	33	28	24	4	4	15
26	15	32	29	3	25	32	12	34	2
33	11	33	15	1	13	34	11	0	4
8	27	35	11	15	6	34	15	17	29
4	14	29	6	27	3	9	17	25	34
24	27	19	32	6	32	22	3	33	7
14	31	2	34	29	28	12	10	31	11
23	22	31	12	12	14	2	26	18	18
5	1	22	28	8	32	13	9	31	18
21	34	10	12	25	7	29	0	29	28
21	12	16	33	7	22	13	5	29	9
6	4	13	15	24	15	6	14	23	31
20	15	11	1	6	1	27	11	10	13
36	29	33	2	0	8	21	9	25	23
31	10	25	8	4	3	3	1	35	20
29	24	25	0	4	12	0	0	3	0
26	13	12	2	16	33	2	6	3	9
4	23	30	16	14	9	17	10	23	32
24	13	35	25	27	22	21	19	21	3
21	10	29	12	19	8	17	6	0	30
21	12	22	6	23	2	7	34	8	12
33	6	8	14	28	14	23	0	3	14
22	7	9	14	3	23	20	26	34	31
4	17	12	28	9	28	0	0	16	18
30	34	29	0	1	7	0	30	4	4
16	29	24	8	3	29	21	18	35	6
16	32	26	5	18	17	15	32	26	26
31	30	34	17	33	3	31	6	32	2
8	3	16	0	3	19	14	24	23	11
19	31	19	12	35	21	3	28	5	1
33	14	8	4	34	7	24	32	3	20
15	28	17	22	35	29	11	29	21	9
17	18	29	4	31	4	9	8	21	0
8	28	2	11	7	27	22	19	17	13
30	13	13	14	7	3	17	27	11	5
0	9	23	14	6	33	13	2	15	31
7	10	30	33	33	21	36	23	5	0
16	6	33	21	27	0	31	9	36	16
19	30	11	28	10	35	35	6	4	26
19	19	22	22	10	34	26	6	5	8
19	3	4	26	12	26	33	4	26	8
0	6	20	5	19	7	14	29	8	13
16	12	20	14	30	8	13	22	11	36
16	16	25	33	6	25	9	5	28	35
36	19	30	6	10	16	19	15	24	31
34	11	1	21	7	2	24	13	9	16
22	2	5	9	29	26	28	22	36	25
25	18	26	21	15	28	4	6	34	25
15	14	33	30	10	9	32	29	9	6
5	9	6	4	18	0	8	35	28	12
4	15	29	30	26	18	0	16	4	9
7	34	3	21	13	10	31	12	0	16
22	24	18	20	14	19	2	20	8	35
33	30	1	4	18	14	35	23	17	10
30	21	10	13	26	30	4	1	18	4
5	5	27	0	29	1	36	23	8	2
26	10	4	12	17	14	2	13	21	19
28	7	2	6	0	16	17	11	13	35
5	28	12	2	0	31	22	3	10	33
14	7	7	25	5	16	0	9	25	32
1	20	5	33	26	33	5	33	16	17
25	29	29	14	23	18	17	34	27	7
22	10	12	0	14	18	2	3	9	20
7	23	6	27	17	2	10	19	26	5
3	31	28	11	28	31	20	2	4	3
34	20	27	32	10	29	31	20	33	10
30	23	22	32	27	24	20	16	16	20
14	16	4	21	28	22	20	8	11	19
22	21	4	23	26	32	0	17	30	12
22	30	3	30	6	32	25	26	21	14
18	26	35	22	23	28	0	4	17	27
28	16	8	13	23	21	3	27	13	21
12	23	3	11	5	27	30	20	11	3
7	25	0	6	4	35	6	35	1	14
4	9	28	1	0	11	19	12	23	18
31	7	32	1	4	14	10	22	12	30
27	27	15	24	23	31	17	5	17	28
24	17	7	35	1	36	5	26	27	35
27	10	11	2	2	26	20	31	11	13
6	8	22	4	24	26	32	5	16	14
29	30	12	24	18	18	4	34	23	33
18	16	6	32	22	20	34	6	25	32
11	10	23	20	32	3	7	24	0	24
8	36	8	20	21	3	17	16	8	24
25	28	2	23	8	22	34	29	35	13
33	10	13	13	10	12	8	13	32	16
23	33	33	20	29	11	20	21	32	33
13	32	13	24	2	8	12	26	7	7
36	23	14	27	6	5	11	28	3	4
4	30	14	2	18	20	31	5	5	33
6	9	5	2	27	13	35	11	11	0
4	14	15	21	17	30	6	11	8	19
32	0	2	8	7	27	21	19	8	14
17	6	17	27	29	7	11	16	3	8
17	34	9	17	34	31	33	2	29	21
33	21	0	9	12	19	33	22	14	22
26	16	2	32	17	27	11	33	27	11
35	8	9	21	2	21	16	30	9	34
8	35	9	33	35	12	23	19	32	18
21	5	26	21	34	14	23	14	7	26
13	12	27	32	0	33	17	24	8	35
10	19	32	32	36	25	30	1	30	25
28	8	20	14	9	31	11	0	34	3
10	25	24	15	1	23	1	18	9	8
22	0	18	22	9	9	33	30	5	32
32	4	18	30	0	24	27	3	5	3
23	14	8	35	9	16	15	15	34	24
28	2	2	2	0	21	34	17	33	1
23	13	14	22	29	5	5	21	16	11
3	0	19	21	22	27	35	22	32	1
15	22	8	20	7	35	32	33	20	11
16	23	3	10	36	12	10	5	33	11
18	15	0	26	2	4	34	22	13	27
21	0	20	15	16	17	11	2	28	21
15	22	9	19	12	23	1	8	15	9
11	15	9	34	16	9	4	4	26	13
6	21	0	35	2	29	32	3	19	7
30	21	3	1	26	30	11	4	24	16
16	27	18	33	27	19	21	22	5	12
36	1	15	15	13	14	10	26	9	35
3	20	26	7	23	17	4	8	13	33
14	15	3	15	27	18	22	25	15	26
27	13	8	12	11	13	32	33	28	6
3	7	24	1	31	28	15	32	30	13
12	8	36	5	22	26	27	31	7	14
19	8	13	4	32	26	20	8	6	27
24	31	15	5	5	21	16	15	19	7
5	29	34	20	24	0	21	34	19	18
34	6	29	27	35	32	8	16	7	4
8	17	13	20	12	9	26	14	11	24
9	32	35	1	10	32	25	23	29	18
0	12	26	13	15	34	33	25	29	15
25	29	11	1	7	24	16	24	36	16
18	2	2	25	3	7	23	36	9	12
15	5	19	28	35	13	19	11	34	8
34	22	25	25	4	18	31	4	12	30
20	19	8	24	5	10	12	9	23	22
31	9	4	4	16	5	8	11	18	9
14	29	6	1	20	31	7	0	6	30
22	33	4	8	7	4	29	33	13	28
25	18	25	0	3	6	10	15	6	31
36	0	36	2	6	23	23	3	4	24
36	35	27	8	9	20	29	15	6	19
36	1	33	27	16	12	17	15	19	13
9	34	2	6	20	10	13	31	36	30
27	18	31	3	4	11	31	0	17	11
17	1	28	4	4	5	19	18	34	36
27	10	14	30	23	2	10	22	20	36
9	32	24	18	23	21	35	1	2	35
19	25	10	9	28	28	2	1	30	5
4	24	4	2	23	30	30	32	4	4
36	23	27	2	33	14	5	14	20	29
34	31	16	29	8	2	7	28	23	28
15	6	21	34	3	26	18	23	31	5
29	21	13	6	20	11	17	29	28	7
8	9	14	3	0	17	10	33	1	31
12	17	14	11	21	17	21	1	18	15
4	20	32	0	30	25	18	8	35	15
33	3	9	10	12	0	1	29	2	9
25	33	21	13	32	18	24	9	36	35
20	19	22	27	16	9	14	6	4	18
10	31	29	10	5	18	31	22	15	28
26	18	6	31	14	28	22	22	13	34
4	33	31	36	10	0	18	30	31	14
5	31	32	33	0	0	28	27	10	22
2	0	32	7	19	33	14	33	2	0
1	11	5	17	4	2	15	13	11	15
14	7	29	25	33	8	22	13	20	21
36	25	28	30	35	21	26	2	2	0
18	11	6	10	18	8	13	14	8	26
22	32	26	6	2	19	6	20	3	16
7	19	9	10	11	36	23	28	35	36
36	31	21	24	13	6	8	11	23	20
22	21	21	13	19	8	17	27	5	8
13	32	32	27	18	31	26	10	28	2
26	31	17	12	6	13	25	32	9	27
