Prijzengeld World Series of Poker Las Vegas
Eind mei begint het grote pokertoernooi World Series of Poker weer, het officieuze wereldkampioenschap van dit mooie spel. In speelstad Las Vegas gaan de beste pokerspelers van over de hele wereld de strijd aan met elkaar en na zes weken komt hier een winnaar uit. Die winnaar gaat behalve met de titel naar huis met een zeer gewilde armband én miljoenen aan prijzengeld. Hoeveel dat is lees je hier.
World Series of Poker
Dit jaar wordt het toernooi voor de 49ste keer gehouden, en het belooft weer een groot event te worden. Dit belooft alvast wat voor volgend jaar, als het vijftigjarig jubileum plaatsvindt!
Het toernooi is dus gestart in 1970 en was toen nog niet zo groot als het nu is. Het is ooit begonnen als één event, en is nu uitgegroeid tot een evenement met meer dan 70 toernooien. Origineel wordt het toernooi altijd in Las Vegas gehouden, maar er zijn inmiddels spin-offs in Europa, Afrika en Azie/Oceanië.
In 1970 deden er 7 deelnemers mee, was er maar 1 toernooi (meteen het main event dus) en geen prijzengeld. Afgelopen jaar waren er 7221 deelnemers, en dit staat qua aantallen op de derde plaats. In 2006 deden er 8773 mensen mee (en nam de winnaar 12 miljoen dollar mee naar huis) en in 2010 waren er 7319 deelnemers (en de hoofdprijs bijna 9 miljoen). Deze deelnemers zijn enkel de deelnemers aan het main event.
Sponsoren
Het toernooi wordt de afgelopen jaren gesponsord door de Caesars Entertainment Corporation en wordt dit jaar gehouden in Rio All-suites Hotel & Casino in, jawel, Las Vegas. ESPN zal het grootste deel van het event uitzenden, en daarmee dus exposure creëren voor de sterspelers. Poker is al jaren een hot item. Het sponsoren en uitzenden van hét toernooi is dus zeker lucratief.
Pokerspelen
Als we het over poker hebben, denken de meesten van ons aan Texas Hold'em. Dit is het meest voorkomende pokerspel, maar op het evenement worden ook andere spellen gespeeld.
Ongeveer de helft van de toernooien is nog steeds Texas Hold'em, met verschillende buy-in mogelijkheden. Het main event is altijd deze versie van het pokerspel.
Prijzengeld
Het prijzengeld is afhankelijk van het aantal deelnemers én de hoogte van het inschrijfgeld. In 2017 was het aantal deelnemers van het main event dus 7221 en het inschrijfgeld bedroeg $10.000 per persoon. Even snel rekenen komt het dus op ruim 72 miljoen inkomsten.
Het casino dat het evenement sponsort houdt een deel van de fee in (tussen 6% en 10%), dus er bleef bijna 68 miljoen dollar over om te verdelen onder de spelers.
In 2017 waren er 78 toernooien waarmee de spelers plaatsen konden verdienen voor het main event én waar ook prijzengeld te verdelen viel. Ook hier is de hoogte van het prijzengeld afhankelijk van het aantal deelnemers en de hoogte van de buy in fee.
Prijzengeld 2017
Afgelopen jaar waren er behoorlijk wat events, en duurde het complete evenement van 30 mei tot en met 17 juli. Op de laatste dagen werden enkel nog rondes van het main event gespeeld. Hieronder een overzicht met de verschillende toernooien, het aantal deelnemers, de buy-in fee en het prijzengeld voor de winnaar.
Nummer | Poker Event | Deelnemers | Buy in | Hoofdprijs |
1 | Casino Employees No Limit Hold'em | 651 | $ 565 | $ 68.817 |
2 | Tag Team No Limit Hold'em Championship | 102 | $ 10.000 | $ 273.964 |
3 | No Limit Hold'em Shootout | 369 | $ 3.000 | $ 229.923 |
4 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | 905 | $ 1.500 | $ 238.620 |
5 | The Colossus III No Limit Hold'em | 18054 | $ 565 | $ 1.000.000 |
6 | High Roller for One Drop No Limit Hold'em | 130 | $ 111.111 | $ 3.686.865 |
7 | Mixed Triple Draw Lowball | 225 | $ 2.500 | $ 130.948 |
8 | WSOP.com Online No Limit Hold'em | 2509 | $ 333 | $ 122.314 |
9 | Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | 154 | $ 10.000 | $ 388.795 |
10 | Tag Team No Limit Hold'em | 843 | $ 1.000 | $ 150.637 |
11 | Dealers Choice Six-Handed | 364 | $ 1.500 | $ 119.399 |
12 | No Limit Hold'em | 1739 | $ 1.500 | $ 391.960 |
13 | No Limit 2-7 Lowball Draw | 266 | $ 1.500 | $ 89.151 |
14 | H.O.R.S.E. | 736 | $ 1.500 | $ 203.709 |
15 | Heads Up No Limit Hold'em Championship | 129 | $ 10.000 | $ 336.656 |
16 | No Limit Hold'em Six-Handed | 1748 | $ 1.500 | $ 393.273 |
17 | Dealers Choice Six-Handed Championship | 102 | $ 10.000 | $ 273.962 |
18 | Pot Limit Omaha | 3186 | $ 565 | $ 244.344 |
19 | The Giant No Limit Hold'em | 10015 | $ 365 | $ 291.240 |
20 | No Limit Hold'em Millionaire Maker | 7761 | $ 1.500 | $ 1.221.407 |
21 | Eight-Game Mix Six-Handed | 472 | $ 1.500 | $ 145.577 |
22 | No Limit 2-7 Lowball Draw Championship | 92 | $ 10.000 | $ 256.610 |
23 | The Marathon No Limit Hold'em | 1759 | $ 2.620 | $ 690.469 |
24 | Limit Hold'em | 616 | $ 1.500 | $ 177.985 |
25 | Pot Limit Omaha | 1058 | $ 1.000 | $ 179.126 |
26 | Razz Championship | 97 | $ 10.000 | $ 265.138 |
27 | No Limit Hold'em Six-Handed | 959 | $ 3.000 | $ 498.682 |
28 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 326 | $ 1.500 | $ 109.967 |
29 | No Limit Hold'em | 1086 | $ 2.500 | $ 456.822 |
30 | H.O.R.S.E. Championship | 150 | $ 10.000 | $ 383.208 |
31 | Seniors No Limit Hold'em Championship | 5389 | $ 1.000 | $ 617.303 |
32 | Omaha Hi-Lo 8 or Better Mix | 688 | $ 1.500 | $ 195.323 |
33 | No Limit Hold'em | 1698 | $ 1.500 | $ 384.833 |
34 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | 80 | $ 10.000 | $ 232.738 |
35 | Super Seniors No Limit Hold'em | 1720 | $ 1.000 | $ 259.230 |
36 | No Limit Hold'em Six-Handed | 574 | $ 5.000 | $ 580.338 |
37 | No Limit Hold'em | 2020 | $ 1.000 | $ 292.880 |
38 | Limit Hold'em Championship | 120 | $ 10.000 | $ 311.817 |
39 | No Limit Hold'em Super Turbo Bounty | 1868 | $ 1.000 | $ 183.903 |
40 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | 595 | $ 1.500 | $ 173.228 |
41 | Pot Limit Omaha | 870 | $ 1.500 | $ 231.483 |
42 | No Limit Hold'em Six-Handed Championship | 332 | $ 10.000 | $ 775.923 |
43 | No Limit Hold'em Shootout | 1025 | $ 1.500 | $ 257.764 |
44 | H.O.R.S.E. | 399 | $ 3.000 | $ 256.226 |
45 | No Limit Hold'em | 505 | $ 5.000 | $ 527.555 |
46 | Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | 830 | $ 1.500 | $ 223.339 |
47 | No Limit Hold'em Monster Stack | 6716 | $ 1.500 | $ 1.094.349 |
48 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | 125 | $ 10.000 | $ 320.103 |
49 | Pot Limit Omaha Six-Handed | 630 | $ 3.000 | $ 362.185 |
50 | No Limit Hold'em Bounty | 1927 | $ 1.500 | $ 266.646 |
51 | Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | 207 | $ 10.000 | $ 511.147 |
52 | No Limit Hold'em | 1580 | $ 1.500 | $ 364.438 |
53 | Limit Hold'em Six-Handed | 256 | $ 3.000 | $ 172.645 |
54 | Pot Limit Omaha Eight-Handed Championship | 428 | $ 10.000 | $ 938.732 |
55 | Seven Card Stud | 298 | $ 1.500 | $ 96.907 |
56 | No Limit Hold'em | 623 | $ 5.000 | $ 618.285 |
57 | Omaha Hi-Lo 8 or Better/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Mix | 405 | $ 2.500 | $ 215.902 |
58 | No Limit Hold'em | 1763 | $ 1.500 | $ 395.918 |
59 | Big Bet Mix | 197 | $ 1.500 | $ 112.232 |
60 | Crazy Eights No Limit Hold'em Eight-Handed | 8120 | $ 888 | $ 888.888 |
61 | WSOP.com Online No Limit Hold'em High Roller | 424 | $ 3.333 | $ 322.815 |
62 | Poker Players Championship | 100 | $ 50.000 | $ 1.395.767 |
63 | No Limit Hold'em | 1,75 | $ 1.000 | $ 262.501 |
64 | No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha Eight-Handed Mix | 1058 | $ 1.500 | $ 268.555 |
65 | No Limit Hold'em | 1413 | $ 1.000 | $ 223.241 |
66 | No Limit Hold'em | 1956 | $ 1.500 | $ 428.423 |
67 | Pot Limit Omaha Eight-Handed High Roller | 205 | $ 25.000 | $ 1.289.074 |
68 | No Limit Hold'em | 1349 | $ 3.000 | $ 645.922 |
69 | Razz | 419 | $ 1.500 | $ 132.957 |
70 | Ladies No Limit Hold'em Championship | 718 | $ 1.000 | $ 135.098 |
71 | WSOP.com Online No Limit Hold'em Championship | 1312 | $ 1.000 | $ 237.688 |
72 | Seven Card Stud Championship | 88 | $ 10.000 | $ 245.451 |
73 | No Limit Hold'em Main Event | 7221 | $ 10.000 | $ 8.150.000 |
74 | The Little One for One Drop No Limit Hold'em | 4391 | $ 1.000 | $ 528.316 |
Winnaar World Series of Poker Las Vegas 2017
De winnaar van het main event in 2017 was de 25-jarige Scott Blumstein. Deze jonge speler heeft een diploma als accountant van de Temple University en had voor dit event geen noemenswaardige prijzen gewonnen met poker.
Blumstein ging als chip leader de laatste hand van het toernooi in met een harten aas en een ruiten twee. Zijn tegenstander (Dan Ott) leek in deze heads-up een betere hand te hebben met ruiten aas en acht, maar doordat er op de river een twee viel won Blumstein.
En daarmee mocht de jonge pokerspeler, die tot op heden een paar ton aan prijzengeld bij elkaar had weten te spelen, een bedrag van $ 8.120.000 mee naar huis nemen. Uiteraard won hij ook een World Series of Poker armband, voor velen de heilige graal in pokeren.
World Series of Poker Las Vegas 2018
Op 29 mei begint de 49ste editie van het pokerevenement. Het main event zal op 17 juli afgesloten worden. Omdat het prijzengeld dus ook dit jaar afhankelijk is van het aantal deelnemers en de buy-in fee, valt er nog niet veel te zeggen over het prijzengeld.
Hieronder wel alvast een schema van alle events met de buy-in fees:
Nummer | Poker Event | Buy-in fee |
1 | Casino Employees No-Limit Hold'em | $ 565 |
2 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em | $ 10.000 |
3 | No-Limit Hold'em SHOOTOUT | $ 3.000 |
4 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | $ 1.500 |
5 | HIGH ROLLER No-Limit Hold’em | $ 100.000 |
6 | GIANT No-Limit Hold'em | $ 365 |
7 | COLOSSUS No-Limit Hold’em | $ 565 |
8 | Mixed Triple Draw Lowball | $ 2.500 |
9 | WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em | $ 365 |
10 | Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $ 10.000 |
11 | PLO GIANT – Pot-Limit Omaha | $ 365 |
12 | Dealers Choice 6-Handed | $ 1.500 |
13 | No-Limit Hold'em | $ 1.500 |
14 | No-Limit 2-7 Lowball Draw | $ 1.500 |
15 | H.O.R.S.E. | $ 1.500 |
16 | Heads-Up No-Limit Hold'em Championship | $ 10.000 |
17 | No-Limit Hold'em 6-Handed | $ 1.500 |
18 | Dealers Choice 6-Handed | $ 10.000 |
19 | Pot-Limit Omaha | $ 565 |
20 | No-Limit Hold'em | $ 5.000 |
21 | No-Limit Hold'em MILLIONAIRE MAKER | $ 1.500 |
22 | Eight Game Mix | $ 1.500 |
23 | No-Limit 2-7 Lowball Draw | $ 10.000 |
24 | THE MARATHON – No-Limit Hold'em | $ 2.620 |
25 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $ 1.500 |
26 | Pot-Limit Omaha | $ 1.000 |
27 | H.O.R.S.E. | $ 10.000 |
28 | No-Limit Hold'em 6-Handed | $ 3.000 |
29 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $ 1.500 |
30 | Pot-Limit Omaha | $ 1.500 |
31 | Seven Card Stud | $ 1.500 |
32 | Seniors No-Limit Hold'em | $ 1.000 |
33 | Poker Players Championship | $ 50.000 |
34 | DOUBLE STACK No-Limit Hold'em | $ 1.000 |
35 | Mixed Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better; Omaha Hi-Lo 8 or Better; Big O (5-Card PLO/8) | $ 1.500 |
36 | Super Seniors No-Limit Hold'em | $ 1.000 |
37 | No-Limit Hold'em | $ 1.500 |
38 | Seven Card Stud Championship | $ 10.000 |
39 | No-Limit Hold'em Shootout | $ 1.500 |
40 | Mixed Big Bet | $ 2.500 |
41 | Limit Hold'em | $ 1.500 |
42 | Pot-Limit Omaha 8-Handed High Roller | $ 25.000 |
43 | No-Limit Hold'em | $ 2.500 |
44 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | $ 10.000 |
45 | No-Limit Hold'em (30 minute levels) | $ 1.000 |
46 | Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $ 2.500 |
47 | WSOP.com ONLINE Pot-Limit Omaha 6-Handed | $ 565 |
48 | No-Limit Hold'em MONSTER STACK | $ 1.500 |
49 | Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship | $ 10.000 |
50 | Razz | $ 1.500 |
51 | No-Limit Hold'em Bounty | $ 1.500 |
52 | Limit Hold'em Championship | $ 10.000 |
53 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | $ 1.500 |
54 | No-Limit Hold'em | $ 3.000 |
55 | Tag Team No-Limit Hold'em | $ 1.000 |
56 | Razz Championship | $ 10.000 |
57 | Ladies No-Limit Hold'em Championship | $ 1.000 |
58 | No-Limit Hold'em 6-Handed | $ 5.000 |
59 | No-Limit Hold'em Super Turbo Bounty | $ 1.000 |
60 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $ 10.000 |
61 | WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Championship | $ 1.000 |
62 | Crazy Eights No-Limit Hold'em 8-Handed – $888,888 Guaranteed 1st Place | $ 888 |
63 | WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em High Roller | $ 3.200 |
64 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | $ 10.000 |
65 | No-Limit Hold'em MAIN EVENT – World Championship | $ 10.000 |
66 | No-Limit Hold'em | $ 1.500 |
67 | Pot-Limit Omaha Bounty | $ 1.500 |
68 | The Little One for One Drop – $1,000 +111 No-Limit Hold'em | $ 1.111 |
69 | Pot-Limit Omaha 6-Handed | $ 3.000 |
70 | Limit Hold'em 6-Handed | $ 3.000 |
71 | No-Limit Hold'em (30 minute levels) | $ 5.000 |
72 | Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha 8-Handed | $ 1.500 |
73 | DOUBLE STACK No-Limit Hold'em (30 minute levels) | $ 1.000 |
74 | No-Limit Hold'em 6-Handed Championship | $ 10.000 |
75 | The Closer – No-Limit Hold'em (30 minute levels) – $1 Million Guarantee | $ 1.500 |
76 | H.O.R.S.E. | $ 3.000 |
77 | No-Limit Hold'em High Roller | $ 50.000 |
78 | The Big One for One Drop – No-Limit Hold'em | $ 1.000.000 |
Iedereen kan meedoen
Het toernooi trekt elk jaar duizenden pokerspelers. Professionals, celebrities en amateurs strijden allemaal om een plekje bij de besten ter wereld. Ook jij kunt hier uiteraard aan meedoen en een graantje meepikken. Ook aan het main event kun je als amateur meedoen, je moet dan wel die 10K dollars buy in fee ophoesten.
Kun of wil je dat (nog) niet, dan kun je ook bij één van de andere, goedkopere toernooien aansluiten. En mocht je daar nu lekker winnen kun je alsnog voor het main event gaan!
Ben jij nu helemaal into poker, dan is dit wel hét event om nog eens mee te maken. De periode is niet het meest ideaal om Las Vegas te bezoeken, gezien de warme zomers die ze er kennen. Maar de casino's zijn allemaal airco gekoeld dus als je lekker binnen blijft, kun je hier volop genieten!